|
|
LATEST NEWS: NORTH AMERICA DERNIERES NOUVELLES: AMERIQUE DU NORD |

(Thanks to/Remerciements à: Jeff Timson, Media Director, St. Clair Group)
|
|
CANADA |
National Championships Championnats nationaux |
: |
2000-01 |
|
|
Mixed Mixte |
Results and standings / Résultats et classements |
|
Codes |
AB = Alberta
BC = British Columbia
Colombie britannique
MB = Manitoba
NB = New Brunswick
Nouveau-Brunswick
NF = Newfoundland
Terre-Neuve
N.ONT = Northern Ontario
Ontario-nord
|
NS = Nova Scotia
Nouvelle-Ecosse
ON = Ontario
PEI = Prince Edward Island
Ile du Prince-Edouard
QUE = Quebec
Québec
SK = Saskatchewan
Y/NWT = Yukon & Northwest Territories
Territoires du Yukon et du Nord-Ouest
|
|
|||||
|
Round-robin: Draw 12 / Ronde: Série 12 |
|
Team
Equipe |
Skip
Capitaine |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Time
A jouer |
|||||
![]() |
SK | Coghlan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 04:27 | ||||
| ON | Rajala | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 05:57 |
|
Team
Equipe |
Skip
Capitaine |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Time
A jouer |
|||||
![]() |
NF | Power | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 5 | 19:53 | ||||
| MB | Pallister | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | x | x | 11 | 18:21 |
|
Team
Equipe |
Skip
Capitaine |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Time
A jouer |
|||||
![]() |
NB | Howard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 04:58 | ||||
| N.ONT | Stewart | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 08:39 |
|
Team
Equipe |
Skip
Capitaine |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Time
A jouer |
|||||
![]() |
QUE | Ménard | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | x | 10 | 20:47 | ||||
| Y/NWT | Peech | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | x | 4 | 15:34 |
|
Round-robin: Draw 12 / Ronde: Série 12 |
|
Team
Equipe |
Skip
Capitaine |
Wins
Victoires |
Losses
Défaites |
|||
| NS | Dacey | 7 | 0 | |||
| BC | Craig | 5 | 2 | |||
| ON | Rajala | 5 | 3 | |||
| QUE | Ménard | 5 | 3 | |||
| AB | Balderston | 4 | 3 | |||
| PEI | Likely | 4 | 3 | |||
| SK | Coghlan | 4 | 4 | |||
| MB | Pallister | 3 | 5 | |||
| NB | Howard | 3 | 5 | |||
| N.ONT | Stewart | 3 | 5 | |||
| Y/NWT | Peech | 3 | 5 | |||
| NF | Power | 0 | 8 |
|
|
Round-robin: Draw 12 / Ronde: Série 12 |
PERCENTAGES SUMMARY FOR DRAW 12
SASK (Coghlan) #SH PTS PCT Ontario (Rajala) #SH PTS PCT
1 Laurie Secord-Humble 20 52 65 1 Linda Fulton 18 52 72
2 Murray Humble 20 70 88 2 Chris Fulton 20 61 76
3 Kim Hodson 20 60 75 3 Darcie Simpson 20 72 90
4 Scott Coghlan 19 50 66 4 Howard Rajala 18 62 86
Team Totals 79 232 73 Team Totals 76 247 81
NFLD (Power) #SH PTS PCT Manitoba (Pallister) #SH PTS PCT
1 Shirley Down 16 38 59 1 Rose Neufeld 16 37 58
2 Jerry Osmond 16 47 73 2 Dale Michie 16 40 63
3 Thelma Stockley 16 31 48 3 Chris Scalena 16 47 73
4 Tony Power 16 22 34 4 Brian Pallister 15 38 63
Team Totals 64 138 54 Team Totals 63 162 64
N.B. (Howard) #SH PTS PCT N.Ont (Stewart) #SH PTS PCT
1 Wendy Howard 20 50 63 1 Marianne Kentish 19 51 67
2 Wayne Tallon 20 57 71 2 Neil MacInnes 20 71 89
3 Nancy Toner 20 49 61 3 Valerie MacInnes 19 62 82
4 Russ Howard 20 51 64 4 Rick Stewart 20 54 68
Team Totals 80 207 65 Team Totals 78 238 76
Quebec (Menard) #SH PTS PCT Y/NWT (Peech) #SH PTS PCT
1 Joelle Sabourin 14 37 66 1 Corinne Delaire 16 51 80
2 Marco Berthelot 16 47 73 2 Bob Chambers 16 51 80
3 Jessica Marchand 16 30 47 3 Wendy Hales 16 39 61
4 Jean-Michel Menard 16 43 67 4 Orest Peech 16 32 50
Team Totals 62 157 63 Team Totals 64 173 68
POSITIONAL CUMULATIVE PERCENTAGES REPORT
DRAW-----> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AVG
LEADS
1 Linda Fulton ONT 80 83 ** ** 84 ** 88 94 72 ** 83 72 81
2 Joelle Sabourin QUE 81 84 ** 81 ** 84 61 ** ** 83 81 66 78
3 Karen McNamee ALTA 75 ** 65 ** 79 84 73 ** 75 ** 89 ** 77
4 Laine Peters N.S. 73 79 93 ** ** ** 72 57 76 ** 69 ** 75
5 Cheryl Noble B.C. ** 71 79 74 ** 75 72 ** ** 74 68 ** 73
5 Corinne Delaire TERR ** 64 ** 81 81 65 ** 75 ** 74 70 80 73
5 Laurie Secord-Humble SASK 78 69 ** 77 ** 65 80 ** 68 ** 79 65 73
8 Krista Cameron PEI 73 ** 74 ** 79 81 ** 63 ** 63 67 ** 72
9 Marianne Kentish NONT ** 70 ** 70 70 56 ** 83 91 67 ** 67 71
10 Rose Neufeld MAN ** 61 ** 71 64 ** 65 88 72 57 ** 58 66
11 Wendy Howard N.B. 48 ** ** 63 63 ** 59 78 69 66 ** 63 63
12 Shirley Down NFLD 55 ** ** 59 42 50 ** 63 45 36 ** 59 51
SECONDS
1 Chris Fulton ONT 70 83 ** ** 84 ** 81 92 79 ** 79 76 80
1 Les Sonnenberg ALTA 79 ** 79 ** 81 88 78 ** 84 ** 73 ** 80
3 Randy Thiessen B.C. ** 78 66 78 ** 74 81 ** ** 86 78 ** 77
3 Murray Humble SASK 79 75 ** 61 ** 73 80 ** 78 ** 79 88 77
5 Wayne Tallon N.B. 76 ** ** 81 67 ** 72 63 76 81 ** 71 74
5 Marco Berthelot QUE 57 88 ** 71 ** 73 71 ** ** 82 81 73 74
7 Neil MacInnes NONT ** 71 ** 61 76 70 ** 76 63 73 ** 89 73
7 Mark Butler PEI 63 ** 74 ** 73 73 ** 72 ** 63 93 ** 73
9 Rob Harris N.S. 59 68 80 ** ** ** 79 64 69 ** 73 ** 71
10 Dale Michie MAN ** 79 ** 73 74 ** 76 57 56 75 ** 63 70
11 Bob Chambers TERR ** 79 ** 54 52 45 ** 66 ** 66 68 80 64
12 Jerry Osmond NFLD 41 ** ** 48 56 74 ** 39 38 60 ** 73 55
THIRDS
1 Darcie Simpson ONT 69 77 ** ** 78 ** 84 79 82 ** 76 90 79
2 Kim Hodson SASK 90 75 ** 68 ** 73 80 ** 88 ** 79 75 78
3 Renee Sonnenberg ALTA 65 ** 70 ** 66 96 68 ** 84 ** 78 ** 75
4 Chris Scalena MAN ** 68 ** 59 76 ** 86 61 75 77 ** 73 73
5 Roselyn Craig B.C. ** 66 70 67 ** 66 75 ** ** 78 79 ** 72
6 Heather Smith-Dacey N.S. 77 69 68 ** ** ** 79 64 79 ** 63 ** 71
6 Kathie Gallant PEI 75 ** 76 ** 59 64 ** 73 ** 79 71 ** 71
8 Valerie MacInnes NONT ** 76 ** 66 74 63 ** 79 59 56 ** 82 69
8 Nancy Toner N.B. 78 ** ** 72 63 ** 53 61 79 72 ** 61 69
10 Jessica Marchand QUE 71 83 ** 63 ** 68 80 ** ** 76 59 47 68
11 Wendy Hales TERR ** 60 ** 64 56 41 ** 53 ** 67 46 61 56
12 Thelma Stockley NFLD 48 ** ** 47 55 74 ** 53 43 45 ** 48 53
SKIPS
1 Howard Rajala ONT 78 65 ** ** 82 ** 97 83 89 ** 76 86 81
1 Mark Dacey N.S. 92 75 86 ** ** ** 78 75 80 ** 83 ** 81
3 Scott Coghlan SASK 86 86 ** 80 ** 70 85 ** 85 ** 86 66 80
4 John Likely PEI 73 ** 84 ** 79 83 ** 86 ** 65 79 ** 78
5 Wes Craig B.C. ** 81 69 78 ** 79 71 ** ** 77 83 ** 77
6 Russ Howard N.B. 84 ** ** 80 81 ** 53 58 89 73 ** 64 74
6 Kurt Balderston ALTA 73 ** 76 ** 81 85 68 ** 69 ** 64 ** 74
8 Jean-Michel Menard QUE 81 90 ** 75 ** 59 85 ** ** 67 60 67 72
9 Brian Pallister MAN ** 62 ** 64 88 ** 70 50 72 71 ** 63 69
10 Rick Stewart NONT ** 57 ** 64 71 70 ** 67 57 73 ** 68 66
11 Orest Peech TERR ** 74 ** 63 44 69 ** 77 ** 69 69 50 65
12 Tony Power NFLD 52 ** ** 69 63 48 ** 50 25 50 ** 34 50
TEAMS
1 Ontario (Rajala) 74 77 ** ** 82 ** 88 87 81 ** 78 81 80
2 SASK (Coghlan) 83 76 ** 71 ** 70 81 ** 79 ** 81 73 77
3 Alberta (Balderston) 73 ** 73 ** 77 88 71 ** 78 ** 76 ** 76
4 B.C.(Craig) ** 74 71 74 ** 73 75 ** ** 79 77 ** 75
5 N.S. (Dacey) 75 73 81 ** ** ** 77 65 76 ** 72 ** 74
6 PEI (Likely) 71 ** 77 ** 72 75 ** 74 ** 67 78 ** 73
6 Quebec (Menard) 73 86 ** 73 ** 71 74 ** ** 77 70 63 73
8 N.B. (Howard) 71 ** ** 74 68 ** 59 65 78 73 ** 65 70
8 N.Ont (Stewart) ** 69 ** 65 73 65 ** 76 67 67 ** 76 70
10 Manitoba (Pallister) ** 68 ** 67 75 ** 75 64 69 70 ** 64 69
11 Y/NWT (Peech) ** 69 ** 65 58 55 ** 68 ** 69 63 68 65
12 NFLD (Power) 49 ** ** 56 54 61 ** 51 38 48 ** 54 52
**=did not play
TEAM WIN/LOSS GRID AFTER 12 DRAWS
ALTA B.C. MAN N.B. NFLD NONT N.S. ONT PEI QUE SASK TERR
ALTA * L L * * W L W W W * *
B.C. W * W * * W L * L * W W
MAN W L * * W W L L * * L L
N.B. * * * * W L L L L W L W
NFLD * * L L * * L L L L L L
NONT L L L W * * * L W W * L
N.S. W W W W W * * * * * W W
ONT L * W W W W * * L L W *
PEI L W * W W L * W * L * *
QUE L * * L W L * W W * W W
SASK * L W W W * L L * L * W
TERR * L W L W W L * * L L *
|
|
|
|
Round-robin: Draw 12 / Ronde: Série 12 |
839 |
|
Total to date / Total à date |
10193 |
|
Retourner à DERNIERES NOUVELLES: AMERIQUE DU NORD: CANADA: CHAMPIONNATS NATIONAUX: MIXTE: SAISON 2000-01: INDEX DE RESULTATS ET CLASSEMENTS DERNIERES NOUVELLES: AMERIQUE DU NORD: CANADA: CHAMPIONNATS NATIONAUX: MIXTE: SAISON 2000-01 DERNIERES NOUVELLES: AMERIQUE DU NORD: CANADA: CHAMPIONNATS NATIONAUX: SAISON 2000-01 DERNIERES NOUVELLES: AMERIQUE DU NORD: CANADA: SAISON 2000-01 DERNIERES NOUVELLES: AMERIQUE DU NORD: SAISON 2000-01 DERNIERES NOUVELLES: AMERIQUE DU NORD: SAISONS ICING: BIENVENUE Contact ICING : Author / Auteur: Peter M. Smith E-mail / Courriel: psmith@icing.org Postal mail / Courrier postal: 73 Appleford Road, Hamilton, Ontario, Canada. L9C 6B5 Telephone / Téléphone: 1 905 389 7781 Fax / Télécopieur: 1 905 318 7515 |
